- 3,190万円~3,490万円(税込)
- 全18区画の開発分譲地
- 安心快適なオール電化住宅
- 最高等級の耐震等級3
- 全棟駐車3台スペース
区画図

6号棟


- 18帖のLDK
- 玄関にシューズクローク
- 主寝室に4帖のウォークインクローゼット
- 2階に5帖の小屋裏収納
- 土地面積
- :165.43m2(50.04坪)
- 建物面積
- :110.12m2(33.31坪)
3,390万円(税込)
8号棟


- 18帖のLDK
- 玄関にシューズクローク
- 主寝室に3帖のウォークインクローゼット
- 2階に4帖の小屋裏収納
- 土地面積
- :165.43m2(50.04坪)
- 建物面積
- :108.47m2(32.81坪)
3,490万円(税込)
9号棟


- 18帖のLDK
- 主寝室に3帖のウォークインクローゼット
- 2階に4帖の小屋裏収納
- 2階ホールから出れるバルコニー
- 土地面積
- :175.39m2(53.05坪)
- 建物面積
- :112.62m2(34.06坪)
3,190万円(税込)
Google MAP
カーナビ検索住所『利府町加瀬野中沢81』
【フォリア利府加瀬7 II 物件概要】
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町加瀬字野中沢81 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「利府」駅徒歩19~20分 |
| 総区画数 | 18区画 |
| 今回販売棟数 | 3棟 |
| 販売価格 | 3,190万円~3,490万円(税込) |
| 土地面積 | 165.43m2(50.04坪)~175.39m2(53.05坪) |
| 建物面積 | 108.47m2(32.81坪)~112.62m2(34.06坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 電気:東北電力 上下水道:公営 |
| 接道幅員 | 南・北・西側4~6m |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築宮城建住02136号他 |
| 構造 | 木造軸組工法2階建て |
| 建物完成時期 | 2026年7月(予定) |
| 入居日 | 相談 |
| 売主 | (株)ユニホー 宅地建物取引業/国土交通大臣免許 (13)第2205号 建設業許可/国土交通大臣許可 (特-4)第9999号 (一社)不動産協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
| 媒介 | (株)プランエステート |
| 情報更新日 | 2026年3月10日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月31日 |

