| 名称 | フォリア北巽 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目211 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄千日前線「北巽」駅 徒歩約7分 |
| 用途地域 | 準工業地域(建ぺい率指定80%・容積率指定200%) |
| 地域・地区 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画数 | 14区画(造成済) |
| 敷地面積 | 60.02m2~71.74m2 |
| 延床面積 | 96.71m2~120.68m2 |
| 販売価格 | 2,780万円~3,450万円 |
| 道路幅員 | 東側4.55mの公道又は南側8.0mの公道に接道 |
| 設備 | 関西電力・大阪ガス・大阪市営水道・公共下水道 |
| 建物構造 | 木造(枠組壁工法)2×4 |
| 建築確認番号 | 1号地:第関住H23認建01719、
2号地:第関住H23更建01789、 4号地:第関住H23更建01795、 5号地:第関住H23認建01801、 6号地:第関住H23認建01803、 7号地:第関住H23認建01806、 8号地:第関住H23認建01802、 9号地:第関住H23認建01807、 10号地:第関住H23認建01808、 11号地:第関住H23認建01812、 12号地:第関住H23認建01809、 13号地:第関住H23認建01813、 14号地:第関住H23認建01814 |
| 開発許可番号 | 大阪市指令計(開)第65号 平成23年10月27日 |
| 開発行為に関する 工事の検査済証 |
第82号 平成23年12月21日 |
| 媒介(仲介) | プロタクト地所株式会社 |


