建築条件付宅地
| 区画番号 | 土地面積 | 坪単価(万円) | 分譲価格(万円) | 区画番号 | 土地面積 | 坪単価(万円) | 分譲価格(万円) | 区画番号 | 土地面積 | 坪単価(万円) | 分譲価格(万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | ㎡ | 坪 | ㎡ | 坪 | |||||||||
| 1 | 契約済 | 7 | 159.07 | 48.1 | 30.7 | 1,481 | 13 | 契約済 | ||||||
| 3 | 契約済 | 8 | 159.07 | 48.1 | 30.7 | 1,481 | 14 | 契約済 | ||||||
| 4 | 159.07 | 48.1 | 30.7 | 1,481 | 9 | 159.07 | 48.1 | 30.7 | 1,481 | 17 | 151.10 | 45.7 | 29.9 | 1,368 |
| 5 | 契約済 | 10 | 160.10 | 48.4 | 30.7 | 1,491 | 18 | 152.03 | 45.9 | 32.4 | 1,488 | |||
| 6 | 契約済 | 11 | 199.19 | 60.2 | 26.2 | 1,581 | 19 | 契約済 | ||||||
建売(モデルハウス)
| 区画番号 | 敷地面積(m2) | 延床面積m2 | 分譲価格(万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 119.54 | 110.96 | 2,995 | 4LDK | 2号地間取図へ |
| 12 | 120.02 | 115.99 | 2,998 | 3LDK+S | 12号地間取図へ |
| 15 | 152.08 | 117.18 | 3,361 | 4LDK | 15号地間取図へ |
| 16 | 152.92 | 119.94 | 3,345 | 4LDK | 16号地間取図へ |








